
| RRP (Ex Works) |
Deposit/ Trade In |
Finance Amount |
No of Months (0 Adv) |
Monthly Payment |
Cost of Credit | APR | |
| Aveo 1.2L 3 door | €11,495 | €1,999 | €9,496 | 60 | €182.47 | €1,452.20 | 5.9% |
| Aveo 1.2 LS 4 door | €12,695 | €1,999 | €10,696 | 60 | €205.52 | €1,635.20 | 5.9% |
| Lacetti 1.6 SX 4 door Elegance | €16,995 | €4,250 | €12,745 | 60 | €244.90 | €1,949.00 | 5.9% |
| Tacuma 1.6 SE | €15,995 | €4,500 | €11,495 | 60 | €220.88 | €1,757.80 | 5.9% |
| Epica 2.0 Petrol/Diesel | €22,995 | €7,350 | €15,645 | 60 | €300.62 | €2,392.20 | 5.9% |
| Captiva 2.4 (P) LS FWD (5 Seats) | €26,995 | €8,650 | €18,345 | 60 | €352.50 | €2,805.00 | 5.9% |
Copyright © 2007, Chevrolet Ireland. All rights reserved.